| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 |
||
| 1 | みるふぃーゆ | センスXの人 | 6文−0文 | 一輝 | WACKY |
| 2 | tomo | ipz | 1文−0文 | 茅桜_光 | のふなりβ |
| 3 | タカッコ | White | 15文−0文 | うおさかな | 水無月 |
| 4 | G・ゆうき | おんなのこ | 12文−0文 | Marron | もんどのすけ |
| 5 | ゆま | ゲル〜シャ | 14文−0文 | 梶川年洋 | 冬月。 |
| 6 | 影一郎 | らんでぃす | 11文−0文 | たにっち | 和樹 |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 |
||
| 1 | G・ゆうき | タカッコ | 9文−0文 | 一輝 | ipz |
| 2 | 茅桜_光 | WACKY | 12文−0文 | おんなのこ | みるふぃーゆ |
| 3 | センスXの人 | ゲル〜シャ | 15文−0文 | tomo | White |
| 4 | ゆま | らんでぃす | 15文−0文 | 影一郎 | のふなりβ |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 |
||
| 1 | センスXの人 | G・ゆうき | 15文−0文 | 茅桜_光 | ゲル〜シャ |
| 2 | ゆま | タカッコ | 12文−0文 | らんでぃす | WACKY |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 |
||
| 1 | ゆま | タカッコ | 13文−0文 | センスXの人 | G・ゆうき |
|
第四十五回(第一部)ぺあこいの主は、ゆまさんとタカッコさんになりました。 というわけで、第45回主大会一部の勝者は、ゆまさん、タカッコさんに決定しました。 おめでとうございます。 今回は、全13試合中10試合が10文以上残して終わっていました。 24人参加していたにもかかわらず、2時30分に決勝が終わりました。 まあ、点呼が素早く終わったからというのもあるのですが。 決勝終了から2部開始まで、ロビーでいろいろ楽しいことが起こっていましたが、 ここで書けないような内容もありますので、省略しますw。 最後に参加してくれた皆様、ありがとうございました。 |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 |
||
| 1 | ipz | LIM | 7文−0文 | たにっち | WACKY |
| 2 | 佐藤大佐 | センスXの人 | 15文−0文 | 水無月 | 冬月。 |
| 3 | いーでぃす | アイヴァ | 6文−0文 | のふなりβ | タカッコ |
| 4 | Marron | カタノ | 15文−0文 | 一輝 | G・ゆうき |
| 5 | 茅桜_光 | 梶川年洋 | 11文−0文 | とりの | 埴輪屋 |
| 6 | White | ゲル〜シャ | 15文−0文 | 影一郎 | 鴉丸 |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 |
||
| 1 | のふなりβ | LIM | 11文−0文 | ipz | いーでぃす |
| 2 | 茅桜_光 | カタノ | 15文−0文 | ゲル〜シャ | 佐藤大佐 |
| 3 | White | センスXの人 | 1文−0文 | たにっち | アイヴァ |
| 4 | タカッコ | 梶川年洋 | 15文−0文 | Marron | WACKY |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 |
||
| 1 | のふなりβ | カタノ | 2文−0文 | センスXの人 | 梶川年洋 |
| 2 | White | LIM | 15文−0文 | 茅桜_光 | タカッコ |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 |
||
| 1 | のふなりβ | カタノ | 15文−0文 | White | LIM |
|
第四十五回(第二部)ぺあこいの主は、のふなりβさんとカタノさんになりました。 Q、今の気持ちは? のふ「あっちの世界までもう少し」 うんうん、頑張って下さい。 カタノ「キディグレイト見ましょう。後、ジャンポールは裏声で叫ぼう」 よっぽど根に持ってるのね・・・ Q、レニについてどう思う? のふ「(ぴーーーーーーーーー)と思います。あら、消えとるw」 そ、そんなにやばいのか・・・ カタノ「名前だけでは想像出来ない人だと思います」 いまさらですが、レニの名前は「天の川」と言う意味です。星を見るたび思い出せ。星をみるひとは思い出さなくていい。 では、これからも、頑張ってグル〜シャさんを撃墜して下さい。 カタノ「はい」 のふ「G・ゆうきさんもね」 ぐはーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー おしまい 文責:木津のレニ狂 G・ゆうき(試験前) |