| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 |
||
| 1 | あんぢゅ | レミーナ | 11文−0文 | ipz | もんどのすけ |
| 2 | G・ゆうき | 佐藤大佐 | 6文−0文 | ゲル〜シャ | シャルル |
| 3 | 和樹 | 仁吉 | 3文−0文 | デスブリッド | Tanya.L |
| 4 | うおさかな | すぐりん | 3文−0文 | AKY | 梶川年洋 |
| 5 | タカッコ | おんなのこ | 11文−0文 | V1046R-TypeM | 海月 |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 |
||
| 1 | タカッコ | 仁吉 | 15文−0文 | うおさかな | Tanya.L |
| 2 | G・ゆうき | 佐藤大佐 | 12文−0文 | あんぢゅ | すぐりん |
| 3 | 和樹 | EPOCHE | 8文−0文 | おんなのこ | 梶川年洋 |
| 4 | デスブリッド | ゲル〜シャ | 8文−0文 | レミーナ | AKY |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 |
||
| 1 | 和樹 | 仁吉 | 15文−0文 | ゲル〜シャ | 佐藤大佐 |
| 2 | タカッコ | EPOCHE | 11文−0文 | G・ゆうき | デスブリッド |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 |
||
| 1 | タカッコ | 和樹 | 4文−0文 | EPOCHE | 仁吉 |
|
第三十六回(第一部)ぺあこいの主は、タカッコさんと和樹さんになりました♪ ということで、「タカッコ」「和樹」主決定です!おめでとう! 勝利者インタビューですが、 タカッコさんが「残り文数いくつだ?」で 和樹さんが「4」だそうでーす。 (見ていた人は分かる爆笑ネタですw) でわでわ、当分進行はやりたくない鈴木が報告しましたー。 <みるより一言> こ、これって、勝利者インタビューなの? なんだかなー(苦笑) 熱戦になると、残り文数は忘れがちです。 よい子はしっかりチェックしてくださいな♪ 今日は私の誕生日記念大会(あれ?w)でもありました。 タカッコさん、和樹さん、おめでとうございます♪ |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 |
||
| 1 | White | カタノ | 8文−0文 | EPOCHE | 鴉丸 |
| 2 | G・ゆうき | デスブリッド | 2文−0文 | ipz | 葵かずき |
| 3 | Marron | ゲル〜シャ | 9文−0文 | もんどのすけ | ぢぃ |
| 4 | タカッコ | レミーナ | 8文−0文 | ねこでぃ | tomo |
| 5 | 佐藤大佐 | すらいみ〜 | 14文−0文 | あんぢゅ | Tanya.L |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 |
||
| 1 | tomo | EPOCHE | 12文−0文 | White | すらいみ〜 |
| 2 | カタノ | 佐藤大佐 | 11文−0文 | ipz | デスブリッド |
| 3 | Marron | 葵かずき | 10文−0文 | タカッコ | レミーナ |
| 4 | ゲル〜シャ | ねこでぃ | 3文−0文 | G・ゆうき | 鴉丸 |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 |
||
| 1 | tomo | カタノ | 9文−0文 | 佐藤大佐 | ゲル〜シャ |
| 2 | Marron | 葵かずき | 15文−0文 | EPOCHE | ねこでぃ |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 |
||
| 1 | Marron | 葵かずき | 15文−0文 | tomo | カタノ |
|
第三十六回(第二部)ぺあこいの主は、Marronさんと葵かずきさんになりました♪ 第36回大会第2部主の称号に輝いたのは Marron 葵かずき 両名です。おめでとうございます。 よく考えたらこの2人、2回戦からずっと同じ組み合わせか。 この組み合わせは敵に回したくないね〜。 それでは、決勝に進んだ4名から、決勝後にお言葉を頂きました。 Marron「引きが良過ぎました(汗)」 葵かずき「今日はレニの日でした」 カタノ「超悲しくない 悔しくない」 tomo「負けてないモン。0文取って、準優勝〜」 ・・・うんうん、ポジティブでいいね〜 本日はキャラフェスの影響も見うけられましたが、1部2部共に新規参入もあり、 サクラオン人口減少のさなか、なかなかに盛況な様子。 これからもみんなで盛り上げて参りましょ〜。 それでは最後に 「罰ゲームは怖くないか〜(叫)」 |