| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 | ||
| 1 | デスブリッド | すらいみ〜 | 4文−0文 | AKY | あの日の夜 |
| 2 | おんなのこ | 佐藤大佐 | 15文−0文 | PALDIS | ゲル〜シャ |
| 3 | V1046R-TypeM | あんぢゅ | 4文−0文 | もんどのすけ | タカッコ |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 | ||
| 1 | あんぢゅ | 佐藤大佐 | 15文−0文 | デスブリッド | V1046R-TypeM |
| 2 | G・ゆうき | おんなのこ | 14文−0文 | すらいみ〜 | ぢぃ |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 | ||
| 1 | あんぢゅ | 佐藤大佐 | 4文−0文 | G・ゆうき | おんなのこ |
|
第三十四回(第一部)ぺあこいの主は、あんぢゅさんと佐藤大佐さんになりました♪ 試合開始前に「負けます。後よろしくw」と敗北予想をしていたG・ゆうきさん。 見事に的中し難を逃れて(?)しまいました。 いやぁ、人数が16を超えるかどうかで作業の量が大きく変わるのよねぇ。 ほんとに今回はお気楽w。 決勝前なんかは完全にホッタラカシましたけど、何とかなるものですな。 いや、何とかするような集団に進化しているってことか。 船頭が多くなりそうな場合にはちゃんと仕切るから、サボってる訳じゃないのよぉ。 By 岡崎律子はまったりでしたw ゲル〜シャ |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 | ||
| 1 | とにか〜く!1回戦!! | ||||
| tomo | 怪人ZERO | 11文−0文 | すらいみ〜 | デスブリッド | |
| 2 | 第2部1回戦こんどは・・ | ||||
| 鴉丸 | ゲル〜シャ | 15文−0文 | V1046R-TypeM | ・・・ともっち・・・ | |
| 3 | お花畑がありました。 | ||||
| ぢぃ | G・ゆうき | 5文−0文 | 埴輪屋 | Marron | |
| 4 | 酔いが覚めて一回戦〜!! | ||||
| PALDIS | むしまろ | 11文−0文 | 梶川年洋 | へるねこ | |
| 5 | 2部一回戦 | ||||
| もんどのすけ | おんなのこ | 15文−0文 | AKY | みわこ | |
| あんぢゅ | 佐藤大佐 | ||||
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 | ||
| 1 | そんなこんなで2回戦! | ||||
| 怪人ZERO | ゲル〜シャ | 14文−0文 | tomo | むしまろ | |
| 2 | 集え若者¥!ぢぢぃは去る・・・ | ||||
| PALDIS | あんぢゅ | 15文−0文 | ぢぃ | 梶川年洋 | |
| 3 | 2部2回戦ですよ〜 | ||||
| もんどのすけ | G・ゆうき | 4文−0文 | Marron | 佐藤大佐 | |
| 4 | 浅草に死す!(2回戦) | ||||
| へるねこ | 鴉丸 | 11文−0文 | 埴輪屋 | おんなのこ | |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 | ||
| 1 | 準決勝〜!!こいや〜! | ||||
| G・ゆうき | あんぢゅ | 15文−0文 | PALDIS | 鴉丸 | |
| 2 | 準決勝〜 | ||||
| もんどのすけ | ゲル〜シャ | 15文−0文 | へるねこ | 怪人ZERO | |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 | ||
| 1 | ガチンコ決勝戦! | ||||
| G・ゆうき | ゲル〜シャ | 6文−0文 | もんどのすけ | あんぢゅ | |
|
第三十四回(第二部)ぺあこいの主は、G・ゆうきさんとゲル〜シャさんになりました♪ 見事主ったのは ゲル〜シャ&G・ゆうき おめでとうございます ゲルさん・・・主何回なるんですか!? Gさん最近オソロシイほど強いですね〜〜! 全体を振り返ってみると大量得点おおいですね〜 今日は私の出番がありませんでしたが 次に会ったらよろしくです ではまた〜 SEE YOU NEXT TIME |