| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 | ||
| 1 | カタノ | ジハード | 9文−0文 | 鈴木英雄 | 佐藤大佐 |
| 2 | ゲル〜シャ | ipz | 1文−0文 | EPOCHE | 海月 |
| 3 | EBISU | 英喜 | 3文−0文 | のふなりβ | 藤田 |
| 4 | もんどのすけ | ひでりんです | 15文−0文 | 魔法少女あみ | レミーナ |
| タカッコ | G・ゆうき | ||||
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 | ||
| 1 | ipz | 英喜 | 1文−0文 | もんどのすけ | G・ゆうき |
| 2 | 鈴木英雄 | EBISU | 12文−0文 | 藤田 | ひでりんです |
| 3 | タカッコ | 佐藤大佐 | 6文−0文 | カタノ | EPOCHE |
| 4 | のふなりβ | ゲル〜シャ | 6文−0文 | 海月 | ジハード |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 | ||
| 1 | 英喜 | 佐藤大佐 | 2文−0文 | 鈴木英雄 | タカッコ |
| 2 | のふなりβ | ipz | 9文−0文 | EBISU | ゲル〜シャ |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 | ||
| 1 | ipz | 佐藤大佐 | 15文−0文 | のふなりβ | 英喜 |
|
第二十二回(第一部)ぺあこいの主は、ipzさんと佐藤大佐さんになりました♪ 何がともあれおめでとーです。 決勝戦は壮絶にきまりました。伝説の五光で華麗に勝利です。 ipzさんと佐藤大佐さんに後光が指していたかどうかは定かではありませんが、みんなして崇めましょう。永遠の主ってことで(笑) ところでデータによると・・意外なことにipzさんは久しい主称号ゲットだったりします。 佐藤大佐さんに至っては、お初・・みたい。 主とってなかったのにあれだけのインパクトがあるのは人徳のなせる技としかいいようがありません。 今後も存在感ばりばりに目立っちゃってくださいな。 |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 | ||
| 1 | カタノ | 鴉丸 | 15文−0文 | へるねこ | カワナ |
| 2 | EPOCHE | ipz | 14文−0文 | のふなりβ | 葵かずき |
| 3 | タカッコ | ねこくま | 12文−0文 | EBISU | まもさん |
| 4 | 藤田 | みるふぃーゆ | 12文−0文 | ゲル〜シャ | ひでりんです |
| 5 | 埴輪屋 | G・ゆうき | 2文−0文 | 鉄板 | 佐藤大佐 |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 | ||
| 1 | 鴉丸 | 佐藤大佐 | 6文−0文 | 藤田 | カタノ |
| 2 | まもさん | みるふぃーゆ | 15文−0文 | のふなりβ | EPOCHE |
| 3 | ねこくま | EBISU | 9文−0文 | タカッコ | 葵かずき |
| 4 | 埴輪屋 | ipz | 4文−0文 | 鉄板 | G・ゆうき |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 | ||
| 1 | 鴉丸 | みるふぃーゆ | 15文−0文 | ipz | まもさん |
| 2 | ねこくま | 佐藤大佐 | 5文−0文 | 埴輪屋 | EBISU |
| 卓 | 勝利者 | 成績 | 敗退者 | ||
| 1 | 鴉丸 | ねこくま | 15文−0文 | 佐藤大佐 | みるふぃーゆ |
|
第二十二回(第二部)ぺあこいの主は、鴉丸さんとねこくまさんになりました♪ やっぱりぃ。ねこくまさんが初主です。おめでと〜♪ 鴉丸さんは・・・これで最有力主として君臨したといってもいいかも。 ゲル〜シャさんの統計データを見てもその実力は明らか。 ちなみに決勝戦で負ける確率が高いみるは、お約束で敗退っと(^^ そうそう。これからの通知。 ちょっと主大会が時間かかってきてるので、点呼はさくっとやっちゃいます。 第二十三回は私はいないので第二十四回から実施します。 点呼に乗り遅れないようにネタを考えてる人は、しっかり準備しておくこと!(笑) それではまたねっ♪ |